One Day Fibo วันเดียว เชี่ยวไฟโบ
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 2,618.00 ฿
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ
เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 56 นาที
สามารถดูเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันชำระเงิน
เนื้อหาเดียวกับสัมมนาจริง ความยาวกว่า 6 ชั่วโมง
สอนโดยโค้ชพี่ป๊อบ หัวหน้าทีมโค้ช Wave Riders ในรายการ Super Trader
สอนสำหรับมือใหม่หัดใช้ Fibonacci หนึ่งในเทคนิคการวัดเป้าหมายราคาที่แม่นยำที่สุด
เกี่ยวกับคอร์สนี้
ผู้สอน

นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ (โค้ชพี่ป๊อบ)
Trader มืออาชีพในแนวทาง Technical Analysis
หลักสูตรของคอร์สนี้
| Part 1: บทนำ | ||
|---|---|---|
Video 0: แนะนำคอร์สออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี  | 3:02 | |
Video 1: ความอัศจรรย์ของเลข Fibonacci ดูตัวอย่างฟรี  | 4:35 | |
Video 2: วันนี้จะเรียนอะไรบ้าง ดูตัวอย่างฟรี  | 7:39 | |
| Part 2: Dow Theory พื้นฐานที่สำคัญที่สุด ของ Technical | ||
|---|---|---|
Video 3: หลักการของ Dow Theory  | 20:36 | |
Video 4: Dow Theory #1 The market has three  movements  | 24:36 | |
Video 5: Tides, Waves, and Ripples  | 8:27 | |
Video 6: เทคนิคการมองเทรนด์ให้ชัดด้วย Jing (1)  | 12:49 | |
Video 7: เทคนิคการมองเทรนด์ให้ชัดด้วย Jing (2)  | 2:55 | |
Video 8: เทคนิคการมองเทรนด์ให้ชัดด้วย Jing (3) ดูตัวอย่างฟรี  | 3:58 | |
Video 9: วิธีการแยกให้ออกระหว่าง เทรนด์ขึ้น เทรนด์ลง  | 15:09 | |
Video 10: Dow Theory #2 The market has three phases  | 19:52 | |
| Part 3: Indicators สัญญาณยืนยัน และสัญญาณพยากรณ์ | ||
|---|---|---|
Video 11: เข้าใจ lagging และ leading indicators  | 7:12 | |
Video 12: Indicator เล่นตามสัญญาน แค่นั้นหรอ?  | 7:01 | |
Video 13: 4 วิธีการนำ Indicators ไปใช้  | 11:26 | |
Video 14: ทำความรู้จักกับ MACD (1)  | 16:36 | |
Video 15: ตัวอย่างจริงในการวิเคราะห์ MACD ในหุ้นไทย (1)  | 14:15 | |
Video 16: ทำความรู้จักกับ MACD (2) ดูตัวอย่างฟรี  | 6:31 | |
Video 17: ตัวอย่างจริงในการวิเคราะห์ MACD ในหุ้นไทย (2)  | 41:11 | |
| Part 4: หาเป้าหมายราคาด้วย Fibonacci | ||
|---|---|---|
Video 18: มหัศจรรย์ตัวเลข Fibonacci...ตัวเลขที่คุณต้องรู้ เพื่อตี Fibonacci  | 15:00 | |
Video 19: Up Swing, Down Swing, Retrace, Rebound…สิ่งที่คุณต้องรู้ เพื่อตี Fibonacci  | 4:18 | |
Video 20: ใช้ Fibonacci เป็น "ไม้บรรทัดวัดหุ้น"  | 6:25 | |
Video 21: Fibonacci Retracement  | 3:24 | |
Video 22: ตัวอย่างจริงในการใช้ Fibonacci Retracement ในหุ้นไทย ดูตัวอย่างฟรี  | 22:51 | |
Video 23: Fibonacci Extension  | 3:16 | |
Video 24: ตัวอย่างจริงในการใช้ Fibonacci Extensions ในหุ้นไทย  | 16:59 | |
Video 25: Fibonacci Extension (ต่อ)  | 13:08 | |
Video 26: Fibonacci Projection  | 16:39 | |
Video 27: Fibonacci Clustering  | 2:35 | |
Video 28: ตัวอย่างจริงในการใช้ Fibonacci Clustering ในหุ้นไทย  | 4:38 | |
| พิเศษ: Elliot Wave | ||
|---|---|---|
Video 29: วิธีนับ Elliot Wave  | 16:18 | |
Video 30: ตัวอย่างจริงการนำความรู้ทุกอย่างมาใช้  | 3:23 | |
| Bonus: การตั้งค่า Bisnews | ||
|---|---|---|
การตั้งค่า Bisnews 1 ดูตัวอย่างฟรี  | 22:01 | |
การตั้งค่า Bisnews 2 ดูตัวอย่างฟรี  | 37:55 | |
