Excel Special: IF ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้น Apply
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 590.00 ฿

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 62 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 22 นาที

เทคนิคการเขียน IF ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply ได้

ตอกเสาเข็มความรู้ความเข้าใจในส่วนของความคิดเชิงเหตุผล ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดบน Excel ที่จะนำพาไปสู่การแก้ปัญหา ความคิดแบบท้าทาย และช่วยให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับคอร์สนี้
ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
หลักสูตรของคอร์สนี้
บทนำ | ||
---|---|---|
แนะนำคอร์สออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี | 4:38 | |
คอร์สนี้สอนอะไร | 2:15 | |
ประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับในคอร์สนี้ ดูตัวอย่างฟรี | 1:47 | |
พื้นฐานก่อนเรียนคอร์สนี้ | 0:40 |
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) |
---|
Chapter 1: เทคนิคการเรียนรู้ Excel/IF ด้วยเทคนิค 3 ช่าง | ||
---|---|---|
1.1 แนะนำแนวทางการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3 ช่าง | 1:57 | |
1.2 นำเทคนิค 3 ช่างไปใช้งาน | 4:49 | |
1.3 นำเทคนิค 3 ช่างไปใช้งาน (ต่อ) | 3:50 | |
1.4 นำเทคนิค 3 ช่างไปใช้งาน (ต่อ) | 2:28 | |
1.5 นำเทคนิค 3 ช่างไปใช้งาน (ต่อ) | 5:05 |
Chapter 2: เทคนิคที่ช่วยให้การเขียน IF เป็นเรื่องง่าย | ||
---|---|---|
2.1 เทคนิคที่ 1 | 4:37 | |
2.2 เทคนิคที่ 2 | 10:32 | |
2.3 เทคนิคที่ 3 | 9:06 | |
2.4 เทคนิคที่ 4 | 7:05 | |
2.5 เทคนิคที่ 5 | 2:53 | |
2.6 เทคนิคที่ 6 | 7:31 | |
2.7 เทคนิคที่ 7 | 12:19 |
Chapter 3: เทคนิคการเขียน IF แบบครอบจักรวาล | ||
---|---|---|
3.1 เทคนิคที่ 1 | 4:50 | |
3.2 เทคนิคที่ 2 | 3:49 | |
3.3 เทคนิคที่ 3 | 3:56 | |
3.4 เทคนิคที่ 4 | 10:16 | |
3.5 เทคนิคที่ 5 | 5:42 | |
3.6 เทคนิคที่ 6 | 8:01 | |
3.7 เทคนิคที่ 7 | 12:05 | |
3.8 เทคนิคที่ 8 | 8:06 |
Chapter 4: เทคนิคการเขียน IF ที่ซับซ้อนขึ้น แบบครอบจักรวาล | ||
---|---|---|
4.1 เทคนิคที่ 1 | 7:47 | |
4.2 เทคนิคที่ 2 | 4:01 | |
4.3 เทคนิคที่ 3 | 4:46 | |
4.4 เทคนิคที่ 4 | 10:27 | |
4.5 เทคนิคที่ 5 | 4:29 | |
4.6 เทคนิคที่ 6 | 4:31 | |
4.7 เทคนิคที่ 7 | 5:07 | |
4.8 เทคนิคที่ 8 | 4:21 | |
4.9 เทคนิคที่ 9 | 2:29 | |
4.10 เทคนิคที่ 9 (ต่อ) | 8:35 | |
4.11 เทคนิคที่ 9 (ต่อ) | 8:01 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 1 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:08 | |
เฉลย/แนวทาง | 8:46 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 2 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:10 | |
เฉลย/แนวทาง | 8:23 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 3 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:23 | |
เฉลย/แนวทาง | 7:22 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 4 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 0:50 | |
เฉลย/แนวทาง | 17:21 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 5 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:08 | |
เฉลย/แนวทาง | 7:32 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 6 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:59 | |
เฉลย/แนวทาง | 7:14 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 7 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:17 | |
เฉลย/แนวทาง | 1:26 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 8 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 0:59 | |
เฉลย/แนวทาง | 5:14 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 9 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:29 | |
เฉลย/แนวทาง | 8:27 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 10 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 0:54 | |
เฉลย/แนวทาง | 7:10 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 11 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 1:12 | |
เฉลย/แนวทาง | 7:40 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 12 | ||
---|---|---|
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างฟรี | 2:07 | |
เฉลย/แนวทาง (Step 1) | 2:56 | |
เฉลย/แนวทาง (Step 2) | 5:57 | |
เฉลย/แนวทาง (Step 3) | 3:43 | |
เฉลย/แนวทาง (Step 4) | 4:37 |
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) |
---|