Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 152 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 3 นาที

สอนโดย อ.สมเกียรติ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม Microsoft Office ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft

สอนวิธีจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

มีไฟล์ Workshop ให้ Download เพื่อฝึกทำไปพร้อมๆกัน
เกี่ยวกับคอร์สนี้
สำหรับคนที่เคยใช้งาน Excel คุณคงรู้ดีว่า "การจัดการข้อมูล" เป็นส่วนสำคัญกับการทำงานอย่างยิ่ง ข้อมูลที่เราได้รับมาครั้งแรกนั้น อาจมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมาทำงานได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียว คอร์สนี้จะสอนการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel เพื่อที่คุณจะได้ทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมากไปกว่านั้นคอร์สนี้จะสอนการใช้ Pivot Table เพื่อที่คุณจะได้ทำรายงานแบบอัตโนมัติ วิเคราะห์ได้ทันทีทันใด ไม่จำเป็นต้อง manual อีกต่อไป
ภาพรวมเนื้อหาของคอร์สนี้
• เน้น Workshop การบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ
วัตถุประสงค์หลัก
• เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้
• เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
• เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้
ใครต้องเรียนคอร์สนี้
• คนที่ใช้ Excel ทั้งมือใหม่และมือเก่า ที่ต้องการประยุกต์ใช้ Excel สำหรับ การบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถนำข้อมูลไปทำรายงานอัตโนมัติแทนอัตโนมือ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ!!!
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
• ผู้เรียนสามารถเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
• ผู้เรียนสามารถใช้ Excel ในการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับคนใช้ Excel
• ผู้เรียนสามารถใช้ทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น
• ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
• ผู้เรียนได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ Excel ในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญ มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ผู้เรียนได้เรียนการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด
• ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ผู้เรียนสามารถนำ Tips & Tricks & Techniques ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี
คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
2) จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs
3) Excel Macro & VBA LV1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
4) Excel Macro & VBA LV2 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 2
5) Excel Macro & VBA LV.3 เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอัตโนมัติ
6) Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน
7) Access Macro & VBA - ให้ Access ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
หลักสูตรของคอร์สนี้
Introduction | ||
---|---|---|
แนะนำเนื้อหาโดยรวมของคอร์ส ดูตัวอย่างฟรี | 7:16 | |
ฟรี!! 22 Tips & Tricks ที่คุณได้ใช้แน่นอน ดูตัวอย่างฟรี | 22:00 | |
คลิปแนะนำ เพื่อจุดประกายไอเดียบน EXCEL ตั้งแต่ A-Z ดูตัวอย่างฟรี | 1:14:16 |
Pre-Test แบบทดสอบก่อนเริ่มเรียน |
---|
Chapter 1 : เทคนิคการตีสนิทกับ Excel (Part 1) | ||
---|---|---|
1.1 พูดคุยแนะนำ ดูตัวอย่างฟรี | 2:23 | |
1.2 รู้จัก Excel แบบคนสนิท | 10:48 | |
1.3 รู้จักข้อมูล แบบคนสนิท | 7:30 | |
1.4 รู้จัก Format Cells แบบคนสนิท | 7:27 | |
1.5 รู้จักตาราง แบบคนสนิท | 5:06 | |
1.6 รู้จัก Database แบบคนสนิท | 9:03 | |
1.7 รู้จัก Database แบบคนสนิท (ต่อ) | 9:25 | |
1.8 รู้จัก PivotTable แบบด่วนๆ | 8:22 | |
1.9 รู้จักการอ้างอิงเซลล์ แบบคนสนิท | 6:56 | |
1.10 รู้จักสูตร แบบคนสนิท | 6:49 | |
1.11 พูดคุยสรุป | 2:44 |
Chapter 2 : เทคนิคการตีสนิทกับ Excel (Part 2) | ||
---|---|---|
2.1 พูดคุยแนะนำ | 1:18 | |
2.2 รู้จักฟังก์ชัน แบบคนสนิท | 10:14 | |
2.3 รู้จักการซ้อนฟังก์ชัน แบบคนสนิท | 7:58 | |
2.4 รู้จักการตั้งชื่อเล่น แบบคนสนิท | 11:28 | |
2.5 รู้จัก SUM SUMIF SUMIFS แบบคนสนิท | 17:25 | |
2.6 รู้จัก COUNT COUNTIF COUNTIFS แบบคนสนิท | 15:02 | |
2.7 รู้จัก AVERAGE AVERAGEIF AVERAGEIFS แบบคนสนิท | 17:28 | |
2.8 รู้จัก MAX MAXIF MAXIFS แบบคนสนิท | 3:03 | |
2.9 รู้จัก MIN MINIF MINIFS แบบคนสนิท | 5:32 | |
2.10 พูดคุยสรุป | 3:09 |
Chapter 3 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูล | ||
---|---|---|
3.1 พูดคุยแนะนำ | 1:28 | |
3.2 เทคนิคการใช้คำสั่ง Format as Table | 6:19 | |
3.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาคำสั่ง Format as Table | 4:42 | |
3.4 เทคนิคการใช้คำสั่ง Filter | 6:08 | |
3.5 เทคนิคการใช้คำสั่ง Advanced Filter | 10:20 | |
3.6 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาคำสั่ง Filter | 8:04 | |
3.7 เทคนิคการใช้คำสั่ง Sort | 6:55 | |
3.8 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาคำสั่ง Sort | 6:22 | |
3.9 เทคนิคการใช้คำสั่ง Subtotal | 5:54 | |
3.10 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาคำสั่ง Subtotal | 5:24 | |
3.11 เทคนิคการใช้คำสั่ง Conditional Format | 6:04 | |
3.12 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา Conditional Format | 6:34 | |
3.13 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาข้อมูลที่เป็น Text | 8:43 | |
3.14 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาข้อมูลที่เป็น Number | 8:33 | |
3.15 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาข้อมูลที่เป็น Date | 7:33 | |
3.16 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาข้อมูลที่เป็น Time | 5:39 | |
3.17 เทคนิคการใช้ IF, AND, OR ช่วยแก้ปัญหาข้อมูล | 11:38 | |
3.18 เทคนิคการใช้ VLOOKUP, MATCH, INDEX ช่วยแก้ปัญหาข้อมูล | 13:39 | |
3.19 เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Error ต่างๆ | 9:59 | |
3.20 แนวทางการแก้ปัญหาข้อมูลเยอะๆ | 11:14 | |
3.21 พูดคุยสรุป | 3:46 |
Chapter 4 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 1) *รู้จัก PivotTable แบบคนสนิท* | ||
---|---|---|
4.1 พูดคุยแนะนำ | 0:57 | |
4.2 ตัวอย่างที่ 1 | 2:40 | |
4.3 ตัวอย่างที่ 2 | 0:56 | |
4.4 ตัวอย่างที่ 3 | 0:49 | |
4.5 ตัวอย่างที่ 4 | 1:38 | |
4.6 ตัวอย่างที่ 5 | 0:59 | |
4.7 ตัวอย่างที่ 6 | 5:07 | |
4.8 ตัวอย่างที่ 7 | 2:00 | |
4.9 ตัวอย่างที่ 8 | 1:22 | |
4.10 ตัวอย่างที่ 9 | 2:03 | |
4.11 ตัวอย่างที่ 10 | 6:46 | |
4.12 ตัวอย่างที่ 11 | 2:53 | |
4.13 ตัวอย่างที่ 12 | 5:50 | |
4.14 พูดคุยสรุป | 4:59 |
Chapter 5 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 2) *รายละเอียดและเทคนิคที่น่าสนใจใน PivotTable* | ||
---|---|---|
5.1 พูดคุยแนะนำ | 1:21 | |
5.2 Filter | 5:49 | |
5.3 Slicer | 4:54 | |
5.4 Timeline | 4:17 | |
5.5 Sort | 3:31 | |
5.6 Subtotal | 5:56 | |
5.7 Group | 9:00 | |
5.8 Summarize by | 2:48 | |
5.9 Show value as 1 | 3:24 | |
5.10 Show value as 2 | 2:14 | |
5.11 Show value as 3 | 1:14 | |
5.12 Show value as 4 | 5:17 | |
5.13 Show value as 5 | 4:29 | |
5.14 Show value as 6 | 4:25 | |
5.15 Show value as 7 | 3:50 | |
5.16 Show value as 8 | 2:47 | |
5.17 Show value as 9 | 2:09 | |
5.18 Show value as 10 | 1:20 | |
5.19 Show value as 11 | 1:19 | |
5.20 Show value as 12 | 1:14 | |
5.21 Show value as 13 | 1:31 | |
5.22 สรุป Show Value as | 3:44 | |
5.23 Calculated Field 1 | 6:37 | |
5.24 Calculated Field 2 | 2:04 | |
5.25 Calculated Field 3 | 1:24 | |
5.26 Calculated Field 4 | 3:23 | |
5.27 Calculated Item 1 | 5:00 | |
5.28 Calculated Item 2 | 1:15 | |
5.29 Calculated Item 3 | 3:45 | |
5.30 Solve Order | 1:48 | |
5.31 List Formulas | 1:32 | |
5.32 Generate GetPivotData | 2:23 | |
5.33 Show Report Filter Pages | 4:00 | |
5.34 PivotTable Options 1 | 9:15 | |
5.35 PivotTable Options 2 | 2:14 | |
5.36 PivotTable Options 3 | 2:48 | |
5.37 PivotTable Options 4 | 4:35 | |
5.38 PivotTable Options 5 | 3:16 | |
5.39 PivotChart 1 | 4:51 | |
5.40 PivotChart 2 | 1:55 | |
5.41 PivotChart 3 | 2:38 | |
5.42 PivotChart 4 | 2:59 | |
5.43 PivotChart 5 | 2:36 | |
5.44 PivotChart 6 | 2:51 | |
5.45 PivotChart 7 | 1:56 | |
5.46 PivotChart 8 | 2:36 | |
5.47 PivotChart 9 | 3:47 | |
5.48 Save as Template…Chart | 3:42 | |
5.49 Set As Default Table | 3:11 | |
5.50 พูดคุยสรุป | 4:42 |
Chapter 6 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 3) *ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใน PivotTable* | ||
---|---|---|
6.1 พูดคุยแนะนำ | 0:37 | |
6.2 ตัวอย่างที่ 1 | 1:47 | |
6.3 ตัวอย่างที่ 2 | 2:18 | |
6.4 ตัวอย่างที่ 3 | 2:42 | |
6.5 ตัวอย่างที่ 4 | 3:53 | |
6.6 ตัวอย่างที่ 5 | 3:41 | |
6.7 ตัวอย่างที่ 6 | 2:44 | |
6.8 ตัวอย่างที่ 7 | 4:54 | |
6.9 ตัวอย่างที่ 8 | 3:15 | |
6.10 ตัวอย่างที่ 9 | 1:32 | |
6.11 ตัวอย่างที่ 10 | 3:58 | |
6.12 ตัวอย่างที่ 11 | 2:09 | |
6.13 ตัวอย่างที่ 12 | 3:33 | |
6.14 ตัวอย่างที่ 13 | 4:13 | |
6.15 พูดคุยสรุป | 1:32 |
Chapter 7 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 4) *เทคนิคการใช้คำสั่ง Consolidate ใน PivotTable* | ||
---|---|---|
7.1 พูดคุยแนะนำ | 0:53 | |
7.2 ตัวอย่างที่ 1 | 6:20 | |
7.3 ตัวอย่างที่ 2 | 3:53 | |
7.4 ตัวอย่างที่ 3 | 2:45 | |
7.5 ตัวอย่างที่ 4 | 7:14 | |
7.6 ตัวอย่างที่ 5 | 2:16 | |
7.7 ตัวอย่างที่ 6 | 6:19 | |
7.8 ตัวอย่างที่ 7 | 3:26 | |
7.9 ตัวอย่างที่ 8 | 4:58 | |
7.10 ตัวอย่างที่ 9 | 5:18 | |
7.11 ตัวอย่างที่ 10 | 5:27 | |
7.12 ตัวอย่างที่ 11 | 8:01 | |
7.13 ตัวอย่างที่ 12 | 7:47 | |
7.14 พูดคุยสรุป | 3:48 |
Chapter 8 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 5) *เทคนิคการทำงานกับแหล่งข้อมูลภายนอก* | ||
---|---|---|
8.1 พูดคุยแนะนำ | 0:56 | |
8.2 ตัวอย่างที่ 1 | 5:51 | |
8.3 ตัวอย่างที่ 2 | 3:59 | |
8.4 ตัวอย่างที่ 3 | 4:59 | |
8.5 ตัวอย่างที่ 4 | 17:49 | |
8.6 ตัวอย่างที่ 5 | 7:57 | |
8.7 ตัวอย่างที่ 6 | 12:07 | |
8.8 ตัวอย่างที่ 7 | 12:46 | |
8.9 พูดคุยสรุป | 6:13 |
Chapter 9 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 6) *บทสรุป | ||
---|---|---|
9.1 พูดคุยแนะนำ | 0:40 | |
9.2 สรุป 1 | 1:48 | |
9.3 สรุป 2 | 4:04 |
Post-Test แบบทดสอบหลังเรียนจบ |
---|
Chapter 10 : แนะนำคอร์สต่อเนื่อง เกี่ยวเนื่อง | ||
---|---|---|
10.1 แนะนำคอร์สต่อเนื่อง - Excel Special Formulas ดูตัวอย่างฟรี | 8:40 | |
10.2 แนะนำคอร์สต่อเนื่อง - Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน ดูตัวอย่างฟรี | 8:39 |