Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 189 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 10 นาที

สอนโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Microsoft Office ดีกรีประกาศนียบัตร Certified Microsoft Office Specialist

มีไฟล์ Workshop ให้ Download เพื่อฝึกทำไปพร้อมๆกัน
เกี่ยวกับคอร์สนี้
คอร์สออนไลน์ Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ จะสอนการใช้สูตรบน Excel ขั้นพิเศษ เพื่อที่คุณจะสามารถทำอะไรแบบพิเศษๆได้ รับรองว่า เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์ สอนโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Microsoft Office ดีกรีประกาศนียบัตร Certified Microsoft Office Specialist
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องสูตร&ฟังก์ชัน ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของสูตร&ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
- ผู้เรียนเข้าใจสูตร&ฟังก์ชัน และสามารถหยิบไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานจริง
- ผู้เรียนสามารถนำความเข้าใจไปสร้างสูตรด้วยตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
- ผู้เรียนสามารถนำสูตร&ฟังก์ชันไปต่อยอดร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน เช่น คำสั่ง Conditional Formatting, Data Validation และ Form Toolbar
หมายเหตุ
หากเคยเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
2) จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs
3) Excel Macro & VBA LV1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
4) Excel Macro & VBA LV2 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 2
5) Excel Macro & VBA LV.3 เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอัตโนมัติ
6) Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน
7) Access Macro & VBA - ให้ Access ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
หลักสูตรของคอร์สนี้
Introduction | ||
---|---|---|
Introduction ดูตัวอย่างฟรี | 8:40 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-1 ดูตัวอย่างฟรี | 7:50 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-2 ดูตัวอย่างฟรี | 7:54 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-3 ดูตัวอย่างฟรี | 2:50 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-4 ดูตัวอย่างฟรี | 4:34 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-5 ดูตัวอย่างฟรี | 3:52 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-6 ดูตัวอย่างฟรี | 4:08 | |
ตัวอย่างเนื้อหา-7 ดูตัวอย่างฟรี | 10:47 |
Pre-Test แบบทดสอบก่อนเริ่มเรียน |
---|
Chapter 1 : ทบทวนพื้นฐานส่วนที่สำคัญ | ||
---|---|---|
1.1 พูดคุยแนะนำ | 1:09 | |
1.2 วันนี้คุณสนิทกับ Excel หรือยัง | 7:18 | |
1.3 วันนี้คุณสนิทกับ Data หรือยัง | 10:26 | |
1.4 วันนี้คุณสนิทกับ Format Cells หรือยัง | 7:38 | |
1.5 พูดคุยสรุป | 4:43 |
Chapter 2 : พื้นฐานเรื่องสูตร & ฟังก์ชัน ที่เราต้องให้ความสำคัญ | ||
---|---|---|
2.1 พูดคุยแนะนำ | 1:04 | |
2.2 รู้จักเครื่องหมายที่สำคัญ | 1:12 | |
2.3 รู้จักการอ้างอิงเซลล์ | 6:14 | |
2.4 รู้จักฟังก์ชัน แบบคนสนิท | 6:22 | |
2.5 รู้จักการซ้อนฟังก์ชัน แบบคนสนิท | 2:43 | |
2.6 รู้จักการตั้งชื่อเล่น แบบคนสนิท | 7:11 | |
2.7 พูดคุยสรุป | 7:20 |
Chapter 3 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม ข้อความ | ||
---|---|---|
3.1 พูดคุยแนะนำ | 1:10 | |
3.2 ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ -1 | 6:39 | |
3.3 ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ -2 | 6:46 | |
3.4 ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ -3 | 6:27 | |
3.5 พูดคุยสรุป | 3:02 |
Chapter 4 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม ตัวเลข | ||
---|---|---|
4.1 พูดคุยแนะนำ | 0:30 | |
4.2 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -1 | 3:40 | |
4.3 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -2 | 3:17 | |
4.4 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -3 | 4:30 | |
4.5 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -4 | 2:33 | |
4.6 พูดคุยสรุป | 3:29 |
Chapter 5 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม วันที่และเวลา | ||
---|---|---|
5.1 พูดคุยแนะนำ | 0:41 | |
5.2 ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา -1 | 3:01 | |
5.3 ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา -2 | 7:47 | |
5.4 ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา -3 | 5:35 | |
5.5 พูดคุยสรุป | 4:39 |
Chapter 6 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม Summary | ||
---|---|---|
6.1 พูดคุยแนะนำ | 0:47 | |
6.2 ประยุกต์ใช้ SUM SUMIF SUMIFS | 8:54 | |
6.3 ประยุกต์ใช้ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS | 4:52 | |
6.4 ประยุกต์ใช้ AVERAGE AVERAGEIF AVERAGEIFS | 6:13 | |
6.5 พูดคุยสรุป | 3:40 |
Chapter 7 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม เงื่อนไข | ||
---|---|---|
7.1 พูดคุยแนะนำ | 0:48 | |
7.2 ประยุกต์ใช้ IF | 11:54 | |
7.3 ประยุกต์ใช้ IF ซ้อน IF | 14:00 | |
7.4 ประยุกต์ใช้ IF ซ้อน OR | 7:12 | |
7.5 ประยุกต์ใช้ IF ซ้อน AND | 5:33 | |
7.6 พูดคุยสรุป | 4:40 |
Chapter 8 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม การค้นหาและอ้างอิง | ||
---|---|---|
8.1 พูดคุยแนะนำ | 1:32 | |
8.2 ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ TRUE | 10:59 | |
8.3 ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ FALSE | 9:49 | |
8.4 ประยุกต์ใช้ VLOOKUP ร่วมกับ MATCH | 6:16 | |
8.5 ใช้ INDEX กับ MATCH แทน VLOOKUP | 5:24 | |
8.6 พูดคุยสรุป | 3:46 |
Chapter 9 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม ตรวจสอบ และแก้ปัญหา Error | ||
---|---|---|
9.1 พูดคุยแนะนำ | 1:16 | |
9.2 แนะนำเครื่องมือช่วยติดตามสูตร -1 | 5:16 | |
9.3 แนะนำเครื่องมือช่วยติดตามสูตร -2 | 1:41 | |
9.4 แนะนำฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูล | 2:40 | |
9.5 แนะนำการจัดการกับ Error-1 | 6:14 | |
9.6 แนะนำการจัดการกับ Error-2 | 4:06 | |
9.7 พูดคุยสรุป | 2:45 |
Chapter 10 : เรียนรู้สูตรอาร์เรย์ (Array Formulas) | ||
---|---|---|
10.1 พูดคุยแนะนำ | 1:14 | |
10.2 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-1 | 3:56 | |
10.3 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-2 | 1:47 | |
10.4 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-3 | 2:51 | |
10.5 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-4 | 3:52 | |
10.6 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-5 | 6:42 | |
10.7 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-6 | 10:25 | |
10.8 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-7 | 5:51 | |
10.9 พูดคุยสรุป | 4:43 |
Chapter 11 : เรียนรู้การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่ง Conditional Formatting | ||
---|---|---|
11.1 พูดคุยแนะนำ | 0:43 | |
11.2 ทบทวนคำสั่ง Conditional Formatting | 4:58 | |
11.3 แนวทางการประยุกต์ -1 | 4:02 | |
11.4 แนวทางการประยุกต์ -2 | 3:26 | |
11.5 แนวทางการประยุกต์ -3 | 1:08 | |
11.6 แนวทางการประยุกต์ -4 | 2:35 | |
11.7 แนวทางการประยุกต์ -5 | 2:03 | |
11.8 แนวทางการประยุกต์ -6 | 2:13 | |
11.9 พูดคุยสรุป | 6:28 |
Chapter 12 : เรียนรู้การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่ง Data Validation | ||
---|---|---|
12.1 พูดคุยแนะนำ | 1:04 | |
12.2 ทบทวนคำสั่ง Data Validation | 5:29 | |
12.3 แนวทางการประยุกต์ -1 | 2:28 | |
12.4 แนวทางการประยุกต์ -2 | 4:22 | |
12.5 แนวทางการประยุกต์ -3 | 1:31 | |
12.6 แนวทางการประยุกต์ -4 | 3:21 | |
12.7 แนวทางการประยุกต์ -5 | 1:48 | |
12.8 พูดคุยสรุป | 6:03 |
Chapter 13 : เรียนรู้การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Form Toolbar | ||
---|---|---|
13.1 พูดคุยแนะนำ | 1:31 | |
13.2 รู้จัก Form Toolbar -1 | 10:19 | |
13.3 รู้จัก Form Toolbar -2 | 2:48 | |
13.4 รู้จัก Form Toolbar -3 | 2:59 | |
13.5 แนวทางการประยุกต์ -1 | 4:14 | |
13.6 แนวทางการประยุกต์ -2 | 2:00 | |
13.7 แนวทางการประยุกต์ -3 | 1:05 | |
13.8 แนวทางการประยุกต์ -4 | 6:14 | |
13.9 แนวทางการประยุกต์ -5 | 1:45 | |
13.10 พูดคุยสรุป | 3:49 |
Chapter 14 : จัดเต็ม! Workshop เพิ่มความเข้าใจ/เพิ่มความชำนาญ | ||
---|---|---|
14.1 พูดคุยแนะนำ | 1:50 | |
14.2 Workshop-1 | 2:07 | |
14.3 Workshop-2 | 7:47 | |
14.4 Workshop-3 | 5:29 | |
14.5 Workshop-4 | 5:05 | |
14.6 Workshop-5 | 3:33 | |
14.7 Workshop-6 | 0:56 | |
14.8 Workshop-7 | 3:58 | |
14.9 Workshop-8 | 2:39 | |
14.10 Workshop-9 | 1:07 | |
14.11 Workshop-10 | 1:27 | |
14.12 Workshop-11 | 2:15 | |
14.13 Workshop-12 | 3:54 | |
14.14 Workshop-13 | 4:27 | |
14.15 Workshop-14 | 2:18 | |
14.16 Workshop-15 | 7:43 | |
14.18 Workshop-17 | 4:32 | |
14.19 Workshop-18 | 3:18 | |
14.20 Workshop-19 | 10:17 | |
14.21 Workshop-20 | 4:31 | |
14.22 Workshop-21 | 3:56 | |
14.23 Workshop-22 | 3:52 | |
14.24 Workshop-23 | 4:21 | |
14.25 Workshop-24 | 8:12 | |
14.26 Workshop-25 | 1:26 | |
14.27 Workshop-26 | 1:50 | |
14.28 Workshop-27 | 2:32 | |
14.29 Workshop-28 | 1:53 | |
14.30 Workshop-29 | 2:08 | |
14.31 Workshop-30 | 6:54 | |
14.32 Workshop-31 | 2:54 | |
14.33 Workshop-32 | 2:52 | |
14.34 Workshop-33 | 2:25 | |
14.35 Workshop-34 | 3:53 | |
14.36 Workshop-35 | 1:02 | |
14.37 Workshop-36 | 1:32 | |
14.38 Workshop-37 | 7:10 | |
14.39 Workshop-38 | 1:16 | |
14.40 Workshop-39 | 0:26 | |
14.41 Workshop-40 | 3:43 | |
14.42 Workshop-41 | 5:08 | |
14.43 Workshop-42 | 6:43 | |
14.44 Workshop-43 | 3:33 | |
14.45 Workshop-44 | 3:50 | |
14.46 Workshop-45 | 6:15 | |
14.47 Workshop-46 | 1:55 | |
14.48 Workshop-47 | 2:40 | |
14.49 Workshop-48 | 2:22 | |
14.50 Workshop-49 | 2:55 | |
14.51 Workshop-50 | 7:00 | |
14.52 พูดคุยสรุป | 4:12 |
Chapter 15 : แถมด้วย คีย์ลัด จัดไป | ||
---|---|---|
15.1 พูดคุยแนะนำ | 0:40 | |
15.2 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F1 | 2:50 | |
15.3 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F2 | 2:15 | |
15.4 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F3 | 6:13 | |
15.5 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F4 | 6:42 | |
15.6 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F5 | 5:07 | |
15.7 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F5-2 | 2:45 | |
15.8 รวมคีย์ลัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ-1 | 3:58 | |
15.9 รวมคีย์ลัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ-2 | 1:25 | |
15.10 พูดคุยสรุป | 1:23 |
Chapter 16 : บทสรุป เพิ่มเติม เพื่อตอกเสาเข็มทางด้าน Logic (หัวใจสำคัญของการเขียนสูตร) | ||
---|---|---|
16.1 if-logic-1 เรียงเงื่อนไขจากน้อยไปมาก | 8:05 | |
16.2 if-logic-2 เรียงเงื่อนไขจากมากไปน้อย | 3:42 | |
16.3 if-logic-3 ใช้ OR เข้ามาช่วยจับเงื่อนไข | 4:03 | |
16.4 if-logic-4 ใช้ AND เข้ามาช่วยจับเงื่อนไข | 4:09 | |
16.5 if-logic-5 เขียนเงื่อนไขแบบ equal to | 3:58 | |
16.6 LOOKUP-logic-1 | 7:15 | |
16.7 LOOKUP-logic-2 | 5:21 | |
16.8 VLOOKUP-logic-1 | 8:39 | |
16.9 VLOOKUP-logic-2 | 5:27 | |
16.10 VLOOKUP-logic-3 | 6:25 | |
16.11 VLOOKUP-logic-4 | 4:30 | |
16.12 VLOOKUP-logic-5 | 2:17 | |
16.13 MATCH-logic-1 | 3:28 | |
16.14 MATCH-logic-2 | 1:33 | |
16.15 MATCH-logic-3 (MATCH&VLOOKUP) | 4:10 | |
16.16 MATCH-logic-4 (MATCH&VLOOKUP) | 2:26 | |
16.17 INDEX-logic-1 | 3:14 | |
16.18 INDEX-logic-2 | 0:43 | |
16.19 INDEX-logic-3 | 4:32 | |
16.20 INDEX-logic-4 (INDEX&MATCH) | 3:29 | |
16.21 INDEX-logic-5 (matrix/intersec) | 4:50 | |
16.22 INDIRECT-logic-1 (A1 Style) | 9:45 | |
16.23 INDIRECT-logic-2 (R1C1 Style) | 6:46 | |
16.24 INDIRECT-logic-3 (matrix/intersec) | 9:59 | |
16.25 INDIRECT-logic-4 (Relational DropdownList) | 3:31 | |
16.26 OFFSET-logic-1 (ROWs Offset) | 6:51 | |
16.27 OFFSET-logic-2 (COLUMNs Offset) | 1:35 | |
16.28 OFFSET-logic-3 (Dynamic Offset) | 13:06 | |
16.29 สรุปความเข้าใจในภาพรวม (จากเนื้อหาในหัวข้อ 16.1 - 16.28) | 20:21 |
Post-Test แบบทดสอบหลังเรียนจบ |
---|
Chapter 17 : แนะนำคอร์สต่อเนื่อง เกี่ยวเนื่อง | ||
---|---|---|
17.1 Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ ดูตัวอย่างฟรี | 7:16 | |
17.2 จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs ดูตัวอย่างฟรี | 5:51 | |
17.3 Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ ดูตัวอย่างฟรี | 9:39 |